性能特點 | 沉入式發送器 | ||||
PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 | |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗 控製器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7 溫度電極 350固體(ti) 電極 | FG-990 溫度電極 | 333-7 溫度電極 350固體(ti) 電極 | 333-7 溫度電極 350固體(ti) 電極 | 333-7 溫度電極 350固體(ti) 電極 |
適用場合 | 水中含有: 雜質、懸浮物、油類 | 水中含有: 雜質、懸浮物、油類 | 水中含有:有機物、藻類、活性汙泥 | 水中含有:少量汽油、氧化物、鹽類、有機物 | 水中含有:有機物、藻類、活性汙泥 |
發送器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m ( 用戶自選 ) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測液溫度 | (5~60)℃ (20~95)℃(用戶在訂貨時注明) | ||||
電纜線長度 | 一般為(wei) 20m;大於(yu) 20m用戶自購 |
上一篇:pH計流通式發送器係列
下一篇:PHB-4型便攜式pH計
掃一掃 微信谘詢
©2025 成都九游会分析儀(yi) 器有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:208370