產(chan) 品目錄
型號 | UV-2800S |
波長範圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 0.5/1.0/2.0/4.0nm |
波長度 | ±0.3nm |
波長重複性 | ≤0.2nm |
光度度 | ±0.2%T |
光度重複性 | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.04%T |
穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
基線平直度 | ±0.001A/h |
光度範圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 並行口 |
顯示係統 | 320*240位高亮6"大屏幕LCD |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
檢測器 | 進口矽光二極管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 28kg |
上一篇:雙光束紫外可見分光光度計
下一篇:759型紫外可見分光光度計
掃一掃 微信谘詢
©2025 成都九游会分析儀(yi) 器有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:208370